Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
2019 Yılı | |
---|---|
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 180 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 110 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 55 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 25 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 14,80 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 7 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 98 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 55 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 25 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 14,80 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 7 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,90 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere; fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her belge için 290 TL.’den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın % 10’u) | 290 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 148.000 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 290 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 14.800 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 148.000 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 290 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 7.000 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 350 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 1.100 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 220.000 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.480 |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.100 |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2,40 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.900 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında |
980 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 490 |
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | |
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200 |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 600 |
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 300 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.480.000 |
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 70.000 |
2018 Yılı | |
---|---|
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) | TL |
I inci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 148 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 90 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 45 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 21 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 12 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,7 |
II nci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 80 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 45 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 21 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 12 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,7 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 3,2 |
2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) | |
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 240 |
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 120.000 |
2– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 240 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 12.000 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 120.000 |
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 240 |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 5.700 |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 290 |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 900 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 180.000 |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.200 |
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 900 |
b) Damga Vergisinde | |
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 2 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.600 |
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 800 |
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 400 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.200.000 |
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 57.000 |
2017 Yılı | |
---|---|
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 130,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 70,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 40,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 19,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 11,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,00 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,80 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 210,00 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 110.000,00 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 210,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 11.000,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 110.000,00 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 210,00 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 5.000,00 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 260,00 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 800,00 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 160.000,00 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.100,00 |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 800,00 |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,80 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.400,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında |
700,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 350,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000,00 |
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı | 50.000,00 |
2016 Yılı | |
---|---|
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 126,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 69,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 40,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 19,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 11,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5,00 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,70 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 210,00 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 110.000,00 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 210,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 11.000,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 110.000,00 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 210,00 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 5.000,00 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 260,00 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 800,00 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 158.000,00 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.100,00 |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 800,00 |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,79 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.370,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 690,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 340,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000,00 |
2015 Yılı | |
---|---|
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 120,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 77,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 39,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 10,60 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,80 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 66,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 39,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 18,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 10,60 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 4,80 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,60 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 200,00 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 106.000,00 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 200,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 10.600,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 106.000,00 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 200,00 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 4.800,00 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 250,00 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 770,00 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 150.000,00 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.060,00 |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 770,00 |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,70 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.300,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında |
660,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 330,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.060.000,00 |
2014 Yılı | |
---|---|
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 110,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 70,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 36,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,70 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,40 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 60,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 36,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 17,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 9,70 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 4,40 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,40 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 190,00 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 97.000,00 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 190,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 9.700,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 97.000,00 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 190,00 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 4.400,00 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 230,00 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 700,00 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 140.000,00 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 970,00 |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 700,00 |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,60 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında |
600,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 300,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 970.000,00 |
2013 Yılı | |
---|---|
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 110,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 70,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 35,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 17,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 9,40 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,30 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 60,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 35,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 17,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 9,40 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 4,30 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,40 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
Her belge için 190 TL.’den az olmamak üzere bu belgelerde yazılması gereken meblağın (VUK Madde 353/1) |
%10 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 94.000,00 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 190,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 9.400,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 94.000,00 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 190,00 |
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 4.300,00 |
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 230,00 |
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 700,00 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 140.000,00 |
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 940,00 |
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 700,00 |
Damga Vergisinde | |
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,60 |
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.200,00 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında |
600,00 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında | 300,00 |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 940.000,00 |
2012 Yılı | |
---|---|
Birinci derece usulsüzlükler | TL |
1- Sermaye şirketleri | 105,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 66,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 33,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 16,00 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 8,80 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,00 |
İkinci derece usulsüzlükler | |
1- Sermaye şirketleri | 58,00 |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 33,00 |
3 – İkinci sınıf tüccarlar | 16,00 |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 8,80 |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 4,00 |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,30 |
Özel Usulsüzlük | |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 180,00 |
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 88.000,00 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 180,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 8.800,00 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 88.000,00 |
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 180,00 |
