
Gelir Vergisi Tarifesi

2022 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife | |
---|---|
32.000 TL’ye kadar | 15% |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL fazlası | 20% |
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL(ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL),fazlası | 27% |
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası | 35% |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası | 40% |
2021 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife | |
---|---|
24.000 TL’ye kadar | 15% |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL),fazlası | 27% |
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL(ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL),fazlası | 35% |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL(ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL),fazlası | 40% |
2020 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife | |
---|---|
22.000 TL’ye kadar | 15% |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.3300 TL, fazlası | 20% |
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL),fazlası | 27% |
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL(ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL) fazlası | 35% |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL(ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL) fazlası | 40% |